Les membres bénéficient d’une priorité de réservation pour les fins de semaine.
Plusieurs activités sont organisées au cours de la saison. Vous pouvez consulter le site web www.vaudreuil.webs.com pour plus d’informations.
Lors des inscriptions, prévoir également un montant de 25,00 $ pour la carte de handicap (10,00 $ pur les juniors) et 30,00 $ pour le comité des membres (ne s’applique pas aux juniors). Les taxes sont en sus.
| Abonnements | Régulier | |
|---|---|---|
| Couple 7 jours | 2 590,00 $ | |
| Couple 7 jours avec restrictions * | 2 185,00 $ | |
| Homme/femme 7 jours | 1 430,00 $ | |
| Homme/femme 7 jours avec restrictions * | 1 200,00 $ | |
| Intermédiaire 7 jours | 970,00 $ | |
| Junior * | 375,00 $ | |
| Couple 5 jours | 1 890,00 $ | |
| Homme/femme 5 jours | 1 050,00 $ | |
| Lundi au jeudi – 12h00 | 580,00 $ |
| Régulier | ||
|---|---|---|
| Familial – Couple avec 1 enfant (moins de 18 ans) ** | 2 790,00 $ | |
| Familial – Couple avec 2 enfants (moins de 18 ans) ** | 2 890,00 $ | |
| Familial – Couple avec restrictions et 1 enfant (moins de 18 ans) ** | 2 385,00 $ | |
| Familial – Couple avec restrictions et 2 enfants (moins de 18 ans) ** | 2 485,00 $ |
| * weekends et journées fériés après 11h00 ** au 1er mai 2011 |
|---|
N.B. Les tarifs d’abonnement ne comprennent pas les taxes.
Les tarifs 5 jours sont du lundi au vendredi sauf lors de journées fériées.